Про  заохочення  до Дня  захисників і захисниць  України

image
17 Жовтня 2023, 12:45
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

06.10.2023                                           м.Фастів                                                            №240-од

 

 Про  заохочення  до Дня

 захисників і захисниць  України

З нагоди відзначення  Дня  захисників та захисниць України, відповідно до програми «Нагородження відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»,  керуючись  п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»:

Заохотити членів  сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, мешканців Фастівської міської територіальної громади, в   розмірі  3726 грн. 71 коп. кожному, згідно додатку .
Начальнику  фінансово – господарського   відділу – головному бухгалтеру Міхєєвій О.О., нарахувати та виплатити особам зазначеним в додатку матеріальне заохочення  на загальну суму 409938 грн. 10 коп.  за рахунок  коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади  та  програм  «Соціально-економічного і культурного розвитку  Фастівської міської  територіальної громади на 2023 рік», «Нагородження відзнаками виконавчого комітету  Фастівської міської ради, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».
Начальнику фінансово – господарського відділу – головному бухгалтеру Міхеєвій О.О. здійснити виплату матеріального заохочення  на  карткові  рахунки  за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

 

   Міський голова                                                         Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

Додаток

до розпорядження

№ ____від______________

 

Список

членів сімей загиблих/померлих військовослужбовців,

під час проходження військової служби,

мешканців Фастівської міської територіальної громади

 

пп

ПІП Ідентифікаційний номер Сума

нарахувань у грн.

1 **** **** 3726, 71
2 **** **** 3726, 71
3 **** **** 3726, 71
4 **** **** 3726, 71
5 **** **** 3726, 71
6 **** **** 3726, 71
7 **** **** 3726, 71
8 **** **** 3726, 71
9 **** **** 3726, 71
10 **** **** 3726, 71
11 **** **** 3726, 71
12 **** **** 3726, 71
13 **** **** 3726, 71
14 **** **** 3726, 71
15 **** **** 3726, 71
16 **** **** 3726, 71
17 **** **** 3726, 71
18 **** **** 3726, 71
19 **** **** 3726, 71
20 **** **** 3726, 71
21 **** **** 3726, 71
22 **** **** 3726, 71
23 **** **** 3726, 71
24 **** **** 3726, 71
25 **** **** 3726, 71
26 **** **** 3726, 71
27 **** **** 3726, 71
28 **** **** 3726, 71
29 **** **** 3726, 71
30 **** **** 3726, 71
31 **** **** 3726, 71
32 **** **** 3726, 71
33 **** **** 3726, 71
34 **** **** 3726, 71
35 **** **** 3726, 71
36 **** **** 3726, 71
37 **** **** 3726, 71
38 **** **** 3726, 71
39 **** **** 3726, 71
40 **** **** 3726, 71
41 **** **** 3726, 71
42 **** **** 3726, 71
43 **** 3726, 71
44 **** **** 3726, 71
45 **** **** 3726, 71
46 **** **** 3726, 71
47 **** **** 3726, 71
48 **** **** 3726, 71
49 **** **** 3726, 71
50 **** **** 3726, 71
51 **** **** 3726, 71
52 **** **** 3726, 71
53 **** **** 3726, 71
54 **** **** 3726, 71
55 **** **** 3726, 71
56 **** **** 3726, 71
57 **** **** 3726, 71
58 **** **** 3726, 71
59 **** **** 3726, 71
60 **** **** 3726, 71
61 **** **** 3726, 71
62 **** **** 3726, 71
63 **** **** 3726, 71
64 **** **** 3726, 71
65 **** **** 3726, 71
66 **** **** 3726, 71
67 **** **** 3726, 71
68 **** **** 3726, 71
69 **** **** 3726, 71
70 **** **** 3726, 71
71 **** **** 3726, 71
72 **** **** 3726, 71
73 **** **** 3726, 71
74 **** **** 3726, 71
75 **** **** 3726, 71
76 **** **** 3726, 71
77 **** **** 3726, 71
78 **** **** 3726, 71
79 **** **** 3726, 71
80 **** **** 3726, 71
81 **** **** 3726, 71
82 **** **** 3726, 71
83 **** **** 3726, 71
84 **** **** 3726, 71
85 **** **** 3726, 71
86 **** **** 3726, 71
87 **** **** 3726, 71
88 **** **** 3726, 71
89 **** **** 3726, 71
90 **** **** 3726, 71
91 **** **** 3726, 71
92 **** **** 3726, 71
93 **** **** 3726, 71
94 **** **** 3726, 71
95 **** **** 3726, 71
96 **** **** 3726, 71
97 **** **** 3726, 71
98 **** **** 3726, 71
99 **** **** 3726, 71
100 **** **** 3726, 71
101 **** **** 3726, 71
102 **** **** 3726, 71
103 **** **** 3726, 71
104 **** **** 3726, 71
105 **** **** 3726, 71
106 **** **** 3726, 71
107 **** **** 3726, 71
108 **** **** 3726, 71
109 **** **** 3726, 71
110 **** **** 3726, 71

 

 

Керуючий справами (секретар)

 виконавчого комітету

Фастівської міської ради                                            Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 

 

 

 

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів