Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради нерухомого військового майна, що належить до державної власності та знаходиться за адресою: вул. Івана Мазепи, 22, м. Фастів, Фастівський район, Київська область

image
2 Грудня 2022, 09:05
Поділитися:

проєкт

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання згоди на прийняття до комунальної власності

Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради нерухомого військового майна, що належить до державної власності та знаходиться за адресою: вул. Івана Мазепи, 22, м. Фастів, Фастівський район, Київська область

Діючи у відповідності до п.3 ст.4 та п.1 ст.7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах  України», згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1282 «Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил», керуючись ст.25, п.51 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Надати згоду на прийняття до комунальної власності Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради нерухомого військового майна, що належить до державної власності, перебуває на балансі Служби зовнішньої розвідки України (код ЄДРПОУ: 33240845) та знаходиться за адресою:  вул. Івана Мазепи, 22, м. Фастів, Фастівський район, Київська область (додаток).
Фастівська міська рада бере зобов’язання не відчужувати у приватну власність зазначене в пункті 1 цього рішення нерухоме військове майно та використовувати його за цільовим призначенням: облаштування житла для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили житло в внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.
Надати згоду на прийняття до комунальної власності Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради земельної ділянки за адресою: вул. Івана Мазепи, 22, м. Фастів, Фастівський район, Київська область, площею 20,7747 га, кадастровий номер 3211200000:09:012:0042, інвентарний номер 101110002.
Рішення Фастівської міської ради Київської області від 14.07.2022 №17-ХХІV-VІІІ «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради об’єктів нерухомого майна та мереж, що належать до державної власності та знаходяться за адресою: вул. Івана Мазепи, 22, м. Фастів, Фастівський район, Київська область» та від 03.11.2022 №87-XXIХ-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Фастівської міської ради Київської області від 14.07.2022 №17-XXIV-VIII «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради об’єктів нерухомого майна та мереж, що належать до державної власності та знаходяться за адресою: вул. Івана Мазепи, 22, м. Фастів, Фастівський район, Київська область» вважати таким, що втратило чинність.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування.

Міський голова                                                            Михайло НЕТЯЖУК

 

Додаток

до рішення міської ради

від

Перелік нерухомого військового майна, що належить до державної власності та знаходиться за адресою:

 вул. Івана Мазепи, 22, м. Фастів, Фастівський район, Київська область

Найменування Площа, м²/ загальна довжина, п.м Інвентарний номер
1 Будівля №108 (склад), військове містечко №6 198,0 м² 10316084
2 Будівля №119 (склад ПММ), військове містечко №6 180,0 м² 10316085
3 Будівля №120 (сховище), військове містечко №6 895,0 м² 10316086
4 Будівля №121 (сховище), військове містечко №6 895,0 м² 10316087
5 Будівля №122 (сховище), військове містечко №6 895,0 м² 10316088
6 Будівля №123 (сховище), військове містечко №6 895,0 м² 10316089
7 Будівля №124 (сховище), військове містечко №6 1165,0 м² 10316090
8 Будівля №125 (сховище), військове містечко №6 738,0 м² 10316091
9 Будівля №128 (медичний пункт), військове містечко №6 439,0 м² 10316092
10 Будівля №136 (склад), військове містечко №6 280,0 м² 10316093
11 Будівля №137 (сховище), військове містечко №6 868,0 м² 10316094
12 Будівля №138 (овочесховище), військове містечко №6 400,0 м² 10316095
13 Будівля №139 (майстерня), військове містечко №6 390,0 м² 10316096
14 Будівля №140 (склад), військове містечко №6 68,0 м² 10316097
15 Будівля №141 (майстерня), військове містечко №6 390,0 м² 10316098
16 Будівля №142 (МАП), військове містечко №6 596,0 м² 10316099
17 Будівля №143 (сховище), військове містечко №6 1783,0 м² 10316100
18 Будівля №145 (сховище), військове містечко №6 2503,0 м² 10316101
19 Будівля №146 (учбовий корпус), військове містечко №6 542,0 м² 10316102
20 Будівля №147 (сховище), військове містечко №6 738,0 м² 10316103
21 Будівля №148 (сховище), військове містечко №6 1783,0 м² 10316104
22 Будівля №149 (КПП), військове містечко №6 42,0 м² 10316105
23 Будівля №150 (сховище), військове містечко №6 1400,0 м² 10316106
24 Будівля №151 (склад), військове містечко №6 540,0 м² 10316107
25 Будівля №152 (сховище), військове містечко №6 1783,0 м² 10316108
26 Будівля №153 (сховище), військове містечко №6 1783,0 м² 10316109
27 Будівля №154 (сховище), військове містечко №6 2420,0 м² 10316110
28 Будівля №155 (вартове приміщення), військове містечко №6 256,9 м² 10316111
29 Будівля №156 (КПП), військове містечко №6 36,0 м² 10316112
30 Будівля №157 (пункт заправки), військове містечко №6 20,0 м² 10316113
31 Будівля №158 (мийка), військове містечко №6 12,0 м² 10316114
32 Будівля №159 (КТП, вартове приміщення), військове містечко №6 147,0 м² 10316115
33 Будівля №160 (пункт заправки), військове містечко №6 20,0 м² 10316116
34 Будівля №161 (пункт миття техніки), військове містечко №6 12,0 м² 10316117
35 Будівля №162 (сховище), військове містечко №6 2420,0 м² 10316118
36 Будівля №163 (ПТОР), військове містечко №6 1016,0 м² 10316119
37 Будівля №164 (Котельня), військове містечко №6 512,0 м² 10316120
38 Будівля №165 (сховище), військове містечко №6 1300,0 м² 10316121
39 Будівля №166 (склад), військове містечко №6 600,0 м² 10316122
40 Будівля №167 (склад), військове містечко №6 600,0 м² 10316123
41 Будівля №168 (склад), військове містечко №6 620,0 м² 10316124
42 Будівля №169 (сховище), військове містечко №6 1200,0 м² 10316125
43 Будівля №170 (лазня), військове містечко №6 258,0 м² 10316126
44 Будівля №171 (КПП №1), військове містечко №6 107,0 м² 10316127
45 Будівля №172 (склад), військове містечко №6 125,0 м² 10316128
46 Будівля №173 (склад ПММ), військове містечко №6 118,0 м² 10316129
47 Будівля №174 (вартовий клас), військове містечко №6 49,0 м² 10316130
48 Будівля №175 (сховище), військове містечко №6 1620,0 м² 10316131
49 Будівля №176 (трансформаторна підстанція), військове містечко №6 73,0 м² 10316132
50 Будівля №177 (штаб),  військове містечко №6 2109,8 м² 10316133
51 Будівля №178 (клуб), військове містечко №6 381,0 м² 10316134
52 Будівля №179 (склад), військове містечко №6 620,0 м² 10316135
53 Будівля №180 (огорожа залізобетонна), військове містечко №6 774,0 п.м 10316136
54 Будівля №181 (майданчик із з/б плит), військове містечко №6 671,3 м² 10316137
55 Будівля №182 (склад), військове містечко №6 48,0 м² 10316138
56 Будівля №183 (майданчик із з/б плит №1), військове містечко №6 138,0 м² 10316139
57 Будівля №184 (площадка із з/б плит №2), військове містечко №6 100,0 м² 10316140
58 Будівля №185 (майданчик із з/б плит №3), військове містечко №6 18,0 м² 10316141
59 Будівля №186 (асфальтове покриття), військове містечко №6 18806,0 м² 10316142
60 Будівля №187 (тверде покриття), військове містечко №6 238738,0 м² 10316143
61 Будівля №188 (пожежна водойма), військове містечко №6 18,0 м² 10316144
62 Будівля №189 (покриття із з/б плит), військове містечко №6 18,0 м² 10316145
63 Будівля №190 (дорога бетонна), військове містечко №6 112,0 м² 10316146
64 Будівля №192 (рампа), військове містечко №6 28,0 м² 10316147
65 Будівля №194 (асфальтове покриття), військове містечко №6 24346,0 м² 10316148
66 Будівля №46 (їдальня), військове містечко №6 1565,0 м² 10316078
67 Будівля №47 (казарма), військове містечко №6 3923,0 м² 10316079
68 Будівля №64 (казарма), військове містечко №6 3428,4 м² 10316080
69 Будівля №77 (склад ПММ), військове містечко №6 23,0 м² 10316081
70 Будівля №78 (склад ПММ), військове містечко №6 23,0 м² 10316082
71 Будівля №89 (овочесховище), військове містечко №6 280,0 м² 10316083
72 Мережі водовідведення, військове містечко №6 990 п.м 10610007
73 Мережі водопостачання, військове містечко №6 1297 п.м 10610006
74 Мережі газопостачання, військове містечко №6 300 п.м 10610009
75 Мережі електропостачання, військове містечко №6 5400 п.м 10610008
76 Мережі теплопостачання, військове містечко №6 4050 п.м 10610005

Секретар міської ради                                                                                                       Людмила РУДЯК

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів