Про надання матеріальної допомоги добровольчим формуванням територіальної оборони Фастівської міської територіальної громади з нагоди Дня Конституції України

image
24 Червня 2025, 12:33
Поділитися:

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

  23.06.2025                           м. Фастів                                                   №116-од
 

Про надання матеріальної допомоги

добровольчим формуванням

територіальної оборони Фастівської міської

територіальної громади з нагоди Дня Конституції України

Розглянувши подання командира добровольчого формування Фастівської міської територіальної громади від 16.06.2025 року №1834/319/2025, з метою заохочення особового складу та посилення соціального захисту осіб, які сумлінно виконують завдання по захисту територіальної оборони в межах Фастівської міської територіальної  громади, згідно підпункту 2.7 пункту 2 розділу 6 комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної  громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Фастівської міської ради від 23.12.2020 №38-ІV-VII зі змінами, згідно рішення Комісії з надання матеріальної допомоги добровольчим формуванням територіальної оборони Фастівської міської територіальної  громади (затвердженою рішенням Фастівської міської ради від 13.06.2022 року №4-XXIII-VIII зі змінами) від 18.06.2025 року №14 та з нагоди Дня Конституції України,  керуючись  п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»:

Виплатити матеріальну допомогу особовому складу добровольчого формування Фастівської міської територіальної громади в розмірі 1 499 999,01 грн. з урахуванням податків згідно Податкового Кодексу України відповідно додатку.
Начальнику  відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Захаровій М.С. нарахувати особам, згідно додатку, матеріальну допомогу на загальну суму 1 499 999,01 грн. за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

3. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради Захаровій М.С. здійснити виплату матеріального заохочення  на  карткові  рахунки.

 

В.о. міського голови                                              Людмила РУДЯК

 

 

 

 

Додаток до розпорядження
 Список особового складу ДФФМТГ№1 для заохочення до Дня Конституції України 18.06.2025
№ зп ПІБ ІПН БАНК IBAN Сума з ПДВ СУМА на картку
1 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 1948,05 1 500,00
2 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 714,29 550,00
3 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 2467,53 1 900,00
4 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 12987,01 10 000,00
5 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3116,88 2 400,00
6 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 2467,53 1 900,00
7 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 18831,17 14 500,00
8 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 2532,47 1 950,00
9 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5454,55 4 200,00
10 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1493,51 1 150,00
11 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 14155,84 10 900,00
12 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 3376,62 2 600,00
13 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 1948,05 1 500,00
14 ХХХ ХХХ АБ “Укргазбанк” ХХХ 1103,90 850,00
15 ХХХ ХХХ Монобанк ХХХ 2792,21 2 150,00
16 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 3701,30 2 850,00
17 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6688,31 5 150,00
18 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 8636,36 6 650,00
19 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 2207,79 1 700,00
20 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1493,51 1 150,00
21 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 4155,84 3 200,00
22 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 9415,58 7 250,00
23 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6428,57 4 950,00
24 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 7142,86 5 500,00
25 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 2987,01 2 300,00
26 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 2597,40 2 000,00
27 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 5194,81 4 000,00
28 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5714,29 4 400,00
29 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1493,51 1 150,00
30 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5974,03 4 600,00
31 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1818,18 1 400,00
32 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 714,29 550,00
33 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 10324,68 7 950,00
34 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6298,70 4 850,00
35 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1103,90 850,00
36 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3506,49 2 700,00
37 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6103,90 4 700,00
38 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 4090,91 3 150,00
39 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6558,44 5 050,00
40 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 8376,62 6 450,00
41 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4 000,00
42 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 11688,31 9 000,00
43 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 3636,36 2 800,00
44 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3311,69 2 550,00
45 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 3441,56 2 650,00
46 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5584,42 4 300,00
47 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 714,29 550,00
48 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6363,64 4 900,00
49 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 11493,51 8 850,00
50 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6038,96 4 650,00
51 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1493,51 1 150,00
52 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6168,83 4 750,00
53 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5584,42 4 300,00
54 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 8311,69 6 400,00
55 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3701,30 2 850,00
56 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 20779,22 16 000,00
57 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5974,03 4 600,00
58 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5194,81 4 000,00
59 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5584,42 4 300,00
60 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1623,38 1 250,00
61 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5649,35 4 350,00
62 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 9285,71 7 150,00
63 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6363,64 4 900,00
64 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5649,35 4 350,00
65 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 4285,71 3 300,00
66 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6038,96 4 650,00
67 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 7792,21 6 000,00
68 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 7142,86 5 500,00
69 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6298,70 4 850,00
70 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 779,22 600,00
71 ХХХ ХХХ ОТП Банк ХХХ 4480,52 3 450,00
72 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 8181,82 6 300,00
73 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3896,10 3 000,00
74 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5909,09 4 550,00
75 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 9220,78 7 100,00
76 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 1883,12 1 450,00
77 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6623,38 5 100,00
78 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5779,22 4 450,00
79 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 3701,30 2 850,00
80 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3311,69 2 550,00
81 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 4415,58 3 400,00
82 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 18831,17 14 500,00
83 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6558,44 5 050,00
84 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 2597,40 2 000,00
85 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 7792,21 6 000,00
86 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 23376,62 18 000,00
87 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1688,31 1 300,00
88 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3831,17 2 950,00
89 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5194,81 4 000,00
90 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6298,70 4 850,00
91 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 11688,31 9 000,00
92 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 4155,84 3 200,00
93 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6688,31 5 150,00
94 ХХХ ХХХ АТ “Ощадбанк” ХХХ 6688,31 5 150,00
95 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3701,30 2 850,00
96 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 11688,31 9 000,00
97 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 10389,61 8 000,00
98 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 1558,44 1 200,00
99 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 714,29 550,00
100 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5194,81 4 000,00
101 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6168,83 4 750,00
102 ХХХ ХХХ приватБанк ХХХ 1298,70 1 000,00
103 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5584,42 4 300,00
104 ХХХ ХХХ Монобанк ХХХ 1948,05 1 500,00
105 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 1493,51 1 150,00
106 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 2987,01 2 300,00
107 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 2532,47 1 950,00
108 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1558,44 1 200,00
109 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 4805,19 3 700,00
110 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5714,29 4 400,00
111 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5584,42 4 300,00
112 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6688,31 5 150,00
113 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 12750,00 9 817,50
114 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6883,12 5 300,00
115 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 4805,19 3 700,00
116 ХХХ ХХХ приватБанк ХХХ 1103,90 850,00
117 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6298,70 4 850,00
118 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4 000,00
119 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1103,90 850,00
120 ХХХ ХХХ Монобанк ХХХ 1168,83 900,00
121 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1428,57 1 100,00
122 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 12792,21 9 850,00
123 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 4805,19 3 700,00
124 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 19480,52 15000,00
125 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 19480,52 15000,00
126 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 15584,42 12000,00
127 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 9687,87 7459,66
128 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4000,00
129 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 9090,91 7000,00
130 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 6493,51 5000,00
131 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1948,05 1500,00
132 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6493,51 5000,00
133 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
134 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6493,51 5000,00
135 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5876,34 4524,78
136 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
137 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6493,51 5000,00
138 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
139 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6493,51 5000,00
140 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 1948,05 1500,00
141 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 7272,73 5600,00
142 ХХХ ХХХ АТ “Ощадбанк” ХХХ 1948,05 1500,00
143 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 6493,51 5000,00
144 ХХХ ХХХ Монобанк ХХХ 1948,05 1500,00
145 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
146 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1948,05 1500,00
147 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3241,56 2496,00
148 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 2836,36 2184,00
149 ХХХ ХХХ ПУМБ ХХХ 3077,92 2370,00
150 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6257,14 4818,00
151 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 7545,45 5810,00
152 ХХХ ХХХ “Моно Банк” ХХХ 6755,84 5202,00
153 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 5929,87 4566,00
154 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6841,56 5268,00
155 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5018,18 3864,00
156 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6171,43 4752,00
157 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 13376,62 10300,00
158 ХХХ ХХХ Монобанк ХХХ 8750,65 6738,00
159 ХХХ ХХХ Укргазбанк ХХХ 3607,79 2778,00
160 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6358,44 4896,00
161 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6794,81 5232,00
162 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6007,79 4626,00
163 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 7924,68 6102,00
164 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 1006,26 774,82
165 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3109,09 2394,00
166 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 2002,60 1542,00
167 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6825,97 5256,00
168 ХХХ ХХХ Монобанк ХХХ 5194,81 4000,00
169 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4000,00
170 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 2597,40 2000,00
171 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 4545,45 3500,00
172 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 1298,70 1000,00
173 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 10389,61 8000,00
174 ХХХ ХХХ Сенс Банк ХХХ 5194,81 4000,00
175 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3283,74 2528,48
176 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
177 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4000,00
178 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 6493,51 5000,00
179 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5194,81 4000,00
180 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
181 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
182 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 2597,40 2000,00
183 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 11688,31 9000,00
184 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 12987,01 10000,00
185 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
186 ХХХ ХХХ Монобанк ХХХ 5194,81 4000,00
187 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6493,51 5000,00
188 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 1298,70 1000,00
189 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4000,00
190 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5129,87 3950,00
191 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 4545,45 3500,00
192 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 5129,87 3950,00
193 ХХХ ХХХ Банк ПУМБ ХХХ 6493,51 5000,00
194 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3896,10 3000,00
195 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5129,87 3950,00
196 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5129,87 3950,00
197 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4000,00
198 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
199 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 4545,45 3500,00
200 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 12987,01 10000,00
201 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 12987,01 10000,00
202 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4000,00
203 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4000,00
204 ХХХ ХХХ Монобанк ХХХ 4545,45 3500,00
205 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 4870,13 3750,00
206 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 4870,13 3750,00
207 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 4545,45 3500,00
208 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6493,51 5000,00
209 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 4545,45 3500,00
210 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5129,87 3950,00
211 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5129,87 3950,00
212 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6493,51 5000,00
213 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 10389,61 8000,00
214 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4000,00
215 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5194,81 4000,00
216 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
217 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5129,87 3950,00
218 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 5129,87 3950,00
219 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 3896,10 3000,00
220 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
221 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 2597,40 2000,00
222 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4000,00
223 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 1298,70 1000,00
224 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 3896,10 3000,00
225 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 5129,87 3950,00
226 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6493,51 5000,00
227 ХХХ ХХХ АТ ” ПУМБ” ХХХ 5129,87 3950,00
228 ХХХ ХХХ Монобанк ХХХ 5129,87 3950,00
229 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5129,87 3950,00
230 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 2597,40 2000,00
231 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5129,87 3950,00
232 ХХХ ХХХ Пумб ХХХ 5129,87 3950,00
233 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 3896,10 3000,00
234 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 6493,51 5000,00
235 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 6493,51 5000,00
236 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 7142,86 5500,00
237 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3896,10 3000,00
238 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 19480,52 15000,00
239 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5194,81 4000,00
240 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 16883,12 13000,00
241 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 12987,01 10000,00
242 ХХХ ХХХ Монобанк ХХХ 16883,12 13000,00
243 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 2597,40 2000,00
244 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 12987,01 10000,00
245 ХХХ ХХХ Ощадбанк ХХХ 5194,81 4000,00
246 ХХХ ХХХ УКРГАЗБАНК ХХХ 4545,45 3500,00
247 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5844,16 4500,00
248 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 10389,61 8000,00
249 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5844,16 4500,00
250 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5844,16 4500,00
251 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 3896,10 3000,00
252 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5194,81 4000,00
253 ХХХ ХХХ АТ “Райффайзен Банк” ХХХ 5194,81 4000,00
254 ХХХ ХХХ ПриватБанк ХХХ 5844,16 4500,00
РАЗОМ 1 499 999,01  1 154 999,24 

 

Керуючий справами (секретар)

Виконавчого комітету Фастівської міської ради                             Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів