До уваги співвласників багатоквартирних будинків у місті Фастові!

До уваги співвласників багатоквартирних будинків у місті Фастові!
На виконання законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» виконавчим комітетом Фастівської міської ради проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків, співвласники яких самостійно не визначилися з формою управління.
За результатами проведеного конкурсу рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 19.03.2025 № 154 призначено управителя багатоквартирних будинків на території міста Фастова – комунальне підприємство Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія».
Договори про надання послуги з управління багатоквартирними будинками набирають чинності з 01.05.2025 та укладаються строком на один рік.
Оплата за надані послуги з управління багатоквартирними будинками з 01.05.2025 здійснюватиметься за реквізитами, вказаними у платіжних документах, що надсилатимуться співвласникам КП ФМР «Фастівська керуюча компанія».
Якщо протягом дії договору співвласники приймуть рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком (створять ОСББ або оберуть іншого управителя) співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя не пізніше як за два місяці до дня розірвання договору.
Співвласники можуть отримати копію договору, звернувшись до управителя.
Адреса управителя: м. Фастів, вул. Нова, 3.
Код ЄДРПОУ: 45272000.
Контактний номер телефону управителя: 097 943 97 97.
Адреса електронної пошти: [email protected].
Інформація про ціну послуги, номер і дату підписання договору по кожному багатоквартирному будинку наведена у додатку.
№ | Адреса | Ціна послуги (за 1 м2 площі квартири) | Дата підписання договору | Номер договору |
1 | вул. А. Саєнка 6 | 13,37 | 24.03.2025 | №6-АС |
2 | вул. Братів Сидоренків 2 | 15,22 | 24.03.2025 | №2-БС |
3 | вул. Братів Сидоренків 4 | 12,15 | 24.03.2025 | №4-БС |
4 | вул. Великоснітинська 65 | 5,80 | 24.03.2025 | №65-Всн |
5 | вул. Володимира Великого 1 | 9,02 | 24.03.2025 | №1-ВВ |
6 | вул. Галафеєва 103 | 5,82 | 24.03.2025 | №103-Г |
7 | вул. Галафеєва 53 | 8,82 | 24.03.2025 | №53-Г |
8 | вул. Галафеєва 89 | 8,32 | 24.03.2025 | №89-Г |
9 | вул. Галафеєва 91 | 7,69 | 24.03.2025 | №91-Г |
10 | вул. Героїв Прикордонників 2 | 12,55 | 24.03.2025 | №2-ГП |
11 | вул. Героїв Танкістів 1 | 10,00 | 24.03.2025 | №1-ГТ |
12 | вул. Героїв Танкістів 2 | 12,25 | 24.03.2025 | №2-ГТ |
13 | вул. Героїв Танкістів 3 | 9,03 | 24.03.2025 | №3-ГТ |
14 | вул. Героїв Танкістів 4 | 10,89 | 24.03.2025 | №4-ГТ |
15 | вул. Героїв Танкістів 5 | 10,95 | 24.03.2025 | №5-ГТ |
16 | вул. Героїв Танкістів 6 | 11,23 | 24.03.2025 | №6-ГТ |
17 | вул. Героїв Танкістів 8 | 12,35 | 24.03.2025 | №8-ГТ |
18 | вул. Героїв Чорнобиля 10 | 9,37 | 24.03.2025 | №10-ГЧ |
19 | вул. Героїв Чорнобиля 15 | 6,81 | 24.03.2025 | №15-ГЧ |
20 | вул. Героїв Чорнобиля 3 | 11,28 | 24.03.2025 | №3-ГЧ |
21 | вул. Героїв Чорнобиля 5 | 10,31 | 24.03.2025 | №5-ГЧ |
22 | вул. Гусєва 52 | 6,30 | 24.03.2025 | №52-Гу |
23 | вул. Гусєва 8 | 7,39 | 24.03.2025 | №8-Гу |
24 | вул. Заводська 2 | 10,89 | 24.03.2025 | №2-З |
25 | вул. Заводська 4 | 10,77 | 24.03.2025 | №4-З |
26 | вул. Заводська 6 | 10,71 | 24.03.2025 | №6-З |
27 | вул. Зигмунда Козаря 11 | 7,43 | 24.03.2025 | №11-ЗК |
28 | вул. Зигмунда Козаря 2 | 12,04 | 24.03.2025 | №2-ЗК |
29 | вул. Зигмунда Козаря 4 | 9,94 | 24.03.2025 | №4-ЗК |
30 | вул. Зигмунда Козаря 9 | 12,47 | 24.03.2025 | №9-ЗК |
31 | вул. І. Котляревського 22 | 8,78 | 24.03.2025 | №22-Ко |
32 | вул. Івана Мазепи 1 | 12,19 | 24.03.2025 | №1-ІМ |
33 | вул. Івана Мазепи 3 | 11,70 | 24.03.2025 | №3-ІМ |
34 | вул. Івана Мазепи 10 | 11,57 | 24.03.2025 | №10-ІМ |
35 | вул. Івана Ступака 7 | 9,28 | 24.03.2025 | №7-ІС |
36 | вул. Івана Ступака 13 | 9,04 | 24.03.2025 | №13-ІС |
37 | вул. Івана Ступака 17 | 11,67 | 24.03.2025 | №17-ІС |
38 | вул. Івана Ступака 23 | 8,91 | 24.03.2025 | №23-ІС |
39 | вул. Івана Ступака 5 | 8,68 | 24.03.2025 | №5-ІС |
40 | вул. Івана Ступака 6 | 9,79 | 24.03.2025 | №6-ІС |
41 | вул. Івана Ступака 8 | 9,75 | 24.03.2025 | №8-ІС |
42 | вул. Київська 11 | 9,18 | 24.03.2025 | №11-К |
43 | вул. Київська 24 | 14,28 | 24.03.2025 | №24-К |
44 | вул. Київська 26 | 10,99 | 24.03.2025 | №26-К |
45 | вул. Київська 30 | 10,98 | 24.03.2025 | №30-К |
46 | вул. Київська 5 | 10,44 | 24.03.2025 | №5-К |
47 | вул. Київська 5а | 8,46 | 24.03.2025 | №5а-К |
48 | вул. Кільцева 31 | 4,68 | 24.03.2025 | №31-Кі |
49 | вул. Кільцева 35 | 5,78 | 24.03.2025 | №35Кі |
50 | вул. Кільцева 9 | 4,58 | 24.03.2025 | №9-Кі |
51 | вул. Козятинська 18 | 6,82 | 24.03.2025 | №18-Кз |
52 | вул. Козятинська 2 | 13,59 | 24.03.2025 | №2-Кз |
53 | вул. Козятинська 20 | 7,72 | 24.03.2025 | №20-Кз |
54 | вул. Кривоноса 26 | 6,20 | 24.03.2025 | №26-Кр |
55 | вул. Кривоноса 28 | 4,62 | 24.03.2025 | №28-Кр |
56 | вул. Кривоноса 3 | 6,79 | 24.03.2025 | №3-Кр |
57 | вул. Кривоноса 5 | 6,81 | 24.03.2025 | №5-Кр |
58 | вул. М. Малащука 38 | 22,07 | 24.03.2025 | №38-ММ |
59 | вул. М. Малащука 40 | 23,08 | 24.03.2025 | №40-ММ |
60 | вул. Миру 17 | 7,86 | 24.03.2025 | №17-М |
61 | вул. Миру 32 | 8,27 | 24.03.2025 | №32-М |
62 | вул. Небесної Сотні 8 | 11,08 | 24.03.2025 | №8-НС |
63 | вул. О. Зінченко 1 | 13,33 | 24.03.2025 | №1-ОЗ |
64 | вул. О. Зінченко 6 | 4,59 | 24.03.2025 | №6-ОЗ |
65 | вул. О. Зінченко 14 | 4,37 | 24.03.2025 | №14-ОЗ |
66 | вул. О. Зінченко 16 | 4,52 | 24.03.2025 | №16-ОЗ |
67 | вул. О. Зінченко 10 | 4,30 | 24.03.2025 | №10-ОЗ |
68 | вул. О. Зінченко 12 | 4,54 | 24.03.2025 | №12-ОЗ |
69 | вул. О. Зінченко 18 | 5,79 | 24.03.2025 | №18-ОЗ |
70 | вул. О. Зінченко 20 | 7,49 | 24.03.2025 | №20-ОЗ |
71 | вул. Садова 1 | 9,68 | 24.03.2025 | №1-С |
72 | вул. Садова 10 | 13,55 | 24.03.2025 | №10-С |
73 | вул. Садова 5 | 10,78 | 24.03.2025 | №5-С |
74 | вул. С. Палія 11 | 15,85 | 24.03.2025 | №11-СП |
75 | вул. С. Палія 13 | 10,69 | 24.03.2025 | №13-СП |
76 | вул. С. Палія 15 | 9,53 | 24.03.2025 | №15СП |
77 | вул. С. Палія 2 | 6,56 | 24.03.2025 | №2-СП |
78 | вул. С. Палія 3 | 15,18 | 24.03.2025 | №3-СП |
79 | вул. С. Палія 5 | 8,38 | 24.03.2025 | №5-СП |
80 | вул. С. Палія 7 | 10,68 | 24.03.2025 | №7-СП |
81 | вул. С. Палія 9 | 9,60 | 24.03.2025 | №9-СП |
82 | вул. Соборна 10 | 5,77 | 24.03.2025 | №10-Со |
83 | вул. Соборна 12 | 11,13 | 24.03.2025 | №12-Со |
84 | вул. Соборна 18 | 5,84 | 24.03.2025 | №18-Со |
85 | вул. Соборна 24 | 10,08 | 24.03.2025 | №24-Со |
86 | вул. Соборна 28 | 6,75 | 24.03.2025 | №28-Со |
87 | вул. Соборна 32 | 14,23 | 24.03.2025 | №32-Со |
88 | вул. Соборна 33 | 8,65 | 24.03.2025 | №33-Со |
89 | вул. Соборна 4 | 6,03 | 24.03.2025 | №4-Со |
90 | вул. Соборна 44 | 11,30 | 24.03.2025 | №44-Со |
91 | вул. Соборна 46 | 5,24 | 24.03.2025 | №46-Со |
92 | вул. Соборна 5 | 13,94 | 24.03.2025 | №5-Со |
93 | вул. Соборна 51 | 6,99 | 24.03.2025 | №51-Со |
94 | вул. Соборна 52 | 7,27 | 24.03.2025 | №52-Со |
95 | вул. Соборна 56 | 9,10 | 24.03.2025 | №56-Со |
96 | вул. Соборна 63 | 6,43 | 24.03.2025 | №63-Со |
97 | вул. Соборна 65 | 7,45 | 24.03.2025 | №65-Со |
98 | вул. Соборна 69 | 9,26 | 24.03.2025 | №69-Со |
99 | вул. Соборна 7 | 12,82 | 24.03.2025 | №7-Со |
100 | вул. Соборна 77 | 7,21 | 24.03.2025 | №77-Со |
101 | вул. Соборна 9 | 18,50 | 24.03.2025 | №9-Со |
102 | вул. Соборна 20 | 6,41 | 24.03.2025 | №20-Со |
103 | вул. Соборна 25 | 8,95 | 24.03.2025 | №25-Со |
104 | вул. Соборна 27 | 8,36 | 24.03.2025 | №27-Со |
105 | вул. Соборна 30 | 13,95 | 24.03.2025 | №30-Со |
106 | вул. Соборна 31 | 10,54 | 24.03.2025 | №31-Со |
107 | вул. Соборна 36 | 5,90 | 24.03.2025 | №36-Со |
108 | вул. Соборна 39 | 6,21 | 24.03.2025 | №39-Со |
109 | вул. Соборна 41 | 9,69 | 24.03.2025 | №41-Со |
110 | вул. Соборна 54 | 10,32 | 24.03.2025 | №54-Со |
111 | вул. Соборна 58 | 9,14 | 24.03.2025 | №58-Со |
112 | вул. Соборна 59 | 7,72 | 24.03.2025 | №59-Со |
113 | вул. Соборна 67 | 8,01 | 24.03.2025 | №67-Со |
114 | вул. Капітана Строкова 2 | 12,61 | 24.03.2025 | №2-Ст |
115 | вул. Капітана Строкова 3 | 11,94 | 24.03.2025 | №3-Ст |
116 | вул. Т. Шевченка 33 | 11,26 | 24.03.2025 | №33-ТШ |
117 | вул. Т. Шевченка 35 | 10,01 | 24.03.2025 | №35-ТШ |
118 | вул. Т. Шевченка 1 | 8,21 | 24.03.2025 | №1-ТШ |
119 | вул. Т. Шевченка 2 | 7,94 | 24.03.2025 | №2-ТШ |
120 | вул. Т. Шевченка 20 | 14,70 | 24.03.2025 | №20-ТШ |
121 | вул. Т. Шевченка 22 | 20,12 | 24.03.2025 | №22-ТШ |
122 | вул. Т. Шевченка 27 | 8,42 | 24.03.2025 | №27-ТШ |
123 | вул. Т. Шевченка 4 | 8,13 | 24.03.2025 | №4-ТШ |
124 | вул. Т. Шевченка 6 | 13,61 | 24.03.2025 | №6-ТШ |
125 | вул. Я. Мудрого 37 | 7,18 | 24.03.2025 | №37-ЯМ |
126 | вул. Я. Мудрого 36 | 7,63 | 24.03.2025 | №36-ЯМ |
127 | вул. Я. Мудрого 38 | 6,53 | 24.03.2025 | №38-ЯМ |
128 | вул. Я. Мудрого 39 | 7,27 | 24.03.2025 | №39-ЯМ |
129 | вул. Я. Мудрого 40 | 7,37 | 24.03.2025 | №40-ЯМ |
130 | вул. Я. Мудрого 36а | 7,67 | 24.03.2025 | №36а-ЯМ |
131 | вул. Я. Мудрого 38а | 7,01 | 24.03.2025 | №38а-ЯМ |
132 | вул. А. Саєнка 2 | 8,74 | 24.03.2025 | №2-АС |
133 | вул. А. Саєнка 4 | 13,65 | 24.03.2025 | №4-АС |
134 | пров. А.Саєнка 1 | 9,10 | 24.03.2025 | №1-прАС |
135 | пров. А.Саєнка 2а | 10,74 | 24.03.2025 | №2-прАС |
136 | пров. А.Саєнка 4 | 9,21 | 24.03.2025 | №4-прАС |
137 | пров. Південний 2 | 17,30 | 24.03.2025 | №2-прП |
Джерело: Сайт Міської Ради міста Фастів
Відео


